Description
MetaClear
Integratore alimentare a base di estratti vegetali, colina e antiossidanti .
Adatto ai vegetariani.
Ingredienti
L-glicina, agente di carica: idrossipropilcellulosa, citrato di potassio, bitartrato di colina, agenti di carica: cellulosa microcristallina e fosfato bicalcico, N-acetil-cisteina, estratto secco di crescione , taurina, estratto secco di melograno , estratto secco di cardo mariano , ascorbato di magnesio, estratto di carciofo , acido alfa lipoico , antiagglomerante: acido stearico; estratto secco di tè verde , solfato di sodio, antiagglomerante: carbossimetilcellulosa di sodio; L-treonina, L-lisina cloridrato, antiagglomeranti: biossido di silicio e stearato di magnesio; acetato di D-alfa-tocoferile, citrato di zinco, L-glutatione ridotto, pantotenato di calcio, niacinamide, niacina, L-cisteina cloridrato, piridossal-5-fosfato , citrato di manganese, mononitrato di tiamina, riboflavina, citrato di rame, retinilpalmitato, L-metilfolato di calcio , molibdato di sodio, selenometionina, biotina, colecalciferolo, metilcobalamina .
Senza soia e proteine del latte.
Senza glutine.
Senza lattosio.
Caratteristiche nutrizionali
| Ingredienti per 2 compresse | AR* | |
| Vitamina A | 125 mcg | 16% |
| Vitamina B1 | 2,1 mg | 191% |
| Vitamina B2 | 2,4 mg | 171% |
| Vitamina B3 | 11,7 mg | 73% |
| Vitamina B5 | 9,0 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 3,0 mg | 214% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 100% |
| Vitamina C | 66,67 mg | 83% |
| Vitamina D | 25 mcg | 500% |
| Vitamina E | 17,01 mg | 142% |
| Biotina | 33,30 mcg | 67% |
| Folato | 134 mcg | 67% |
| Rame | 333 mcg | 33% |
| Manganese | 0,83 mg | 42% |
| Molibdeno | 33,3 mcg | 67% |
| Selenio | 25 mcg | 45% |
| Zinco | 3,3 mg | 33% |
| Estratto di carciofo | 75 mg | – |
| Cinarina | 3,75 mg | – |
| Estratto di foglie di tè verde | 50 mg | – |
| Polifenoli | min 25 mg | – |
| Catechine | 10-15 mg | – |
| Epigallocathechine-3-gallato | 3,5-6,5 mg | – |
| Caffeina | 2-3 mg | – |
| Estratto di semi di cardo mariano | 100 mg | – |
| silimarina | 80 mg | – |
| Estratto di melagrana | 100 mg | – |
| Acido ellagico | 40 mg | – |
| Estratto di foglie di crescione | 100 mg | – |
| N-acetil-L-cisteina | 150 mg | – |
| Colina | 82,5 mg | – |
| Acido alfalipoico | 50 mg | – |
| L-cisteina cloridrato | 5 mg | – |
| L-glutatione | 10 mg | – |
| L-glicina | 400 mg | – |
| L-lisina cloridrato | 35 mg | – |
| L-treonina | 35 mg | – |
| Citrato di potassio | 214 mg | – |
| Taurina | 100 mg | – |
| Solfato di sodio | 50 mg | – |
*AR: assunzioni di riferimento
Modalità duso
1 o 2 compresse al giorno o come consigliato.
Avvertenze
Un integratore alimentare non può sostituire unalimentazione varia, equilibrata né uno stile di vita sano, che sono comunque importanti. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non consigliato per i bambini. Non utilizzare in gravidanza, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima delleventuale uso del prodotto consultare il medico.
Formato
60 compresse.
Cod. 23055






Reviews
There are no reviews yet.