Description
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi.
Ortica, equiseto, miglio e zinco aiutano a mantenere il benessere delle unghie e, insieme al selenio e alla biotina, favoriscono il mantenimento della salute dei capelli, mentre il rame contribuisce alla loro normale pigmentazione.
Il rame promuove anche la salute dei tessuti connettivi e la vitamina C contribuisce alla formazione del collagene, utile alla normale funzione della pelle.
Lo iodio, inoltre, con vitamine A, B2, B3 e biotina, aiuta a mantenere una cute sana.
Infine l’angelica cinese mitiga i disturbi del ciclo mestruale e, insieme a soia e salvia, contrasta i fastidi della menopausa.
Ingredienti
Ortica radici e foglie estratto integrale secco, agenti di carica: cellulosa microcristallina, gomma arabica; equiseto o coda cavallina erba, miglio frutti estratto secco, angelica cinese radici estratto secco , cistina, istidina, zucca semi estratto secco , vitamina C , lino semi estratto secco , metionina, soia semi estratto secco , antiagglomerante: silicio biossido; ferro gluconato, vitamina E di origine vegetale , zinco gluconato, vitamina B3 , antiagglomerante: magnesio stearato di origine vegetale; salvia foglie olio essenziale, manganese gluconato, vitamina B5 , sodio borato, vitamina B2 , vitamina B6 , vitamina B1 , rame gluconato, vitamina A , vitamina K1 , cromo picolinato, biotina, acido folico, sodio molibdato, potassio ioduro, sodio selenito, vitamina D3 di origine vegetale , vitamina B12 .
Caratteristiche nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | 4 pastiglie | %VNR* | 12 pastiglie | %VNR* |
| Ortica e.i.s.** | 400 mg | – | 1.200 mg | – |
| Equiseto | 240 mg | – | 720 mg | – |
| Miglio e.s. | 240 mg | – | 720 mg | – |
| Angelica cinese e.s. | 120 mg | – | 360 mg | – |
| Zucca e.s. | 120 mg | – | 360 mg | – |
| Lino e.s. | 60 mg | – | 180 mg | – |
| Soia e.s. di cui isoflavoni |
60 mg 24 mg |
– | 180 mg 72 mg |
– |
| Salvia o.e. | 12 mg | – | 36 mg | – |
| Cistina | 120 mg | – | 360 mg | – |
| Istidina | 120 mg | – | 360 mg | – |
| Metionina | 60 mg | – | 180 mg | – |
| Ferro | 5,6 mg | 40% | 16,8 mg | 120% |
| Zinco | 3 mg | 30% | 9 mg | 90% |
| Manganese | 1 mg | 50% | 3 mg | 150% |
| Boro | 0,6 mg | – | 1,8 mg | – |
| Rame | 0,3 mg | 30% | 0,9 mg | 90% |
| Iodio | 45 mcg | 30% | 135 mcg | 90% |
| Cromo | 40 mcg | 100% | 120 mcg | 300% |
| Molibdeno | 25 mcg | 50% | 75 mcg | 150% |
| Selenio | 16,5 mcg | 30% | 49,5 mcg | 90% |
| Vitamina A | 240 mcg | 30% | 720 mcg | 90% |
| Tiamina | 2,2 mg | 200% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200% | 8,4 mg | 600% |
| Niacina | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 6,3 mg | 450% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% | 15 mcg | 600% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
| Vitamina D | 10 mcg | 200% | 30 mcg | 600% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 36 mg | 300% |
| Vitamina K | 45 mcg | 60% | 135 mcg | 180% |
| Acido folico | 100 mcg | 50% | 300 mcg | 150% |
| Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
**Estratto Integrale Secco.
Modalità d’uso
Si consiglia lassunzione di 4 pastiglie da una a tre volte al giorno durante i pasti . Richiudere accuratamente dopo lutilizzo.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Formato
Confezione da 120 pastiglie da 600 mg.
Peso netto 72 g.






Reviews
There are no reviews yet.