Description
CAROTA Plus Integratore alimentare a base di carota, sali minerali e vitamine. Carota, tagete, zinco e vitamine A e B12 promuovono il mantenimento della normale capacita visiva. Inoltre, zinco, rame e vitamine B2 e C insieme a manganese, selenio e vitamina E contrastano lo stress ossidativo; insieme alle vitamine A, B3 e alla biotina contribuiscono invece al benessere della pelle.
4 misurini rasi mediamente contengono: 15 g di succo disidratato di carota, corrispondente a circa 200 g di carote fresche. Per produrre questa confezione sono stati utilizzati circa 2,4 kg di carote fresche.
Ingredienti
| per 100 g | per 2 misurini | per 4 misurini | |
| Carota radici S.D. | 50 g | 7,5 g | 15 g |
| Acerola frutti E.S. | 333,33 mg | 50 mg | 100 mg |
| Rosa canina frutti E.S. | 333,33 mg | 50 mg | 100 mg |
| Tagete capolini E.S. | 40 mg | 6 mg | 12 mg |
| Tagete capolini E.S. | 40 mg | 6 mg | 12 mg |
| Ferro | 46,667 mg | 7 mg | 14 mg |
| Zinco | 33,333 mg | 5 mg | 10 mg |
| Manganese | 6,667 mg | 1 mg | 2 mg |
| Rame gluconato | 3,333 mg | 0,5 mg | 1 mg |
| Selenio | 220 µg | 33 µg | 66 µg |
| Carota radici E.S. | 25 mg | 3,75 mg | 7,5 mg * |
| Vitamina B1 | 3,667 mg | 0,55 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B2 | 7 mg | 1,05 mg | 2,1 mg |
| Vitamina B3 | 53,333 mg | 8 mg | 16 mg |
| Vitamina B5 | 20 mg | 3 mg | 6 mg |
| Vitamina B6 | 4,667 mg | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamina B12 | 8,333 µg | 1,25 µg | 2,5 µg |
| Vitamina C | 400 mg | 60 mg | 120 mg |
| Vitamina D3 | 16,667 µg | 2,5 µg | 5 µg |
| Vitamina E | 60 mg | 9 mg | 18 mg |
| Vitamina K1 | 250 µg | 37,5 µg | 75 µg |
| Acido folico | 666,67 µg | 100 µg | 200 µg |
| Biotina | 166,67 µg | 25 µg | 50 µg |
| Altri ingredienti: fruttosio; maltodestrine da mais o riso. * Quantità di beta-carotene corrispondente al 150% RDA come retinolo-equivalente. E.S.= Estratto secco. S.D.= Succo disidratato. RDA= Qualità alimentare giornaliera raccomandata. |
Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 2 misurini rasi sciolti in un mezzo bicchiere d’acqua , 1 o 2 volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 2 misurini | per 4 misurini | |
| Valore energetico | 1566,3 kJ – 374,4 kcal | 234,95 kJ – 56,16 kcal | 469,89 kJ – 112,32 kcal |
| Grassi | 0,25 g | 37,5 mg | 75 mg |
| Carbodrati | 93,5 g | 14,025 g | 28,05 g |
| Proteine | 2 g | 300 mg | 600 mg |
Formato
Barattolo da 360 g di polvere.
Misurino incluso nella confezione.
Cod. SERICAROPL360






Reviews
There are no reviews yet.