Description
MEMOVIS
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Centella ed eleuterococco favoriscono la memoria e, insieme a ferro, zinco e iodio, promuovono le funzioni cognitive. Il ginseng, insieme a eleuterococco, astragalo e codonopsis, svolge unazione tonico-adattogena e, con magnesio, ferro e vitamine B3, B5, B6, B12 e acido folico, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellaffaticamento. Inoltre, la vitamina B5 aiuta a mantenere le normali prestazioni mentali.
Ingredienti
Calcio fosfato bibasico, potassio fosfato bibasico, magnesio glicerofosfato, glutamina, calcio glicerofosfato, cellulosa microcristallina°, gomma arabica°, centella erba estratto secco,acido glutamico, silicio biossido°°, eleuterococco o ginseng siberiano radici estratto secco, fosfoserina, rosa canina frutti estratto secco , astragalo radici estratto secco, codonopsis radici estratto secco, ginseng radici estratto secco, fieno greco semi estratto secco, romice radici estratto secco, citrato ferrico di ammonio, istidina, zinco gluconato, magnesio ossido, finocchio frutti olio essenziale, vitamina E di origine naturale , alloro foglie estratto secco, crescione erba estratto secco, genziana radici estratto secco, magnesio stearato di origine vegetale°°, acerola frutti estratto secco , vitamina B3 , manganese gluconato, sodio borato, vitamina B5 , vitamina A , vitamina B6 , vitamina B2 , vitamina B1 , acido folico, potassio ioduro, biotina, vitamina B12 .
°Agente di carica.
°°Antiagglomerante.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 6 pastiglie | per 18 pastiglie | |
| Centella piante E.S. | 4,167 g | 125 mg | 375 mg |
| Astragalo radici E.S. | 2,5 g | 75 mg | 225 mg |
| Ginseng radici E.S. | 1,667 g | 50 mg | 150 mg |
| Romice radici E.S. | 1,333 g | 40 mg | 120 mg |
| Alloro foglie E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
| China cortecce E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
| Ginseng rosso radici cotte a vapore E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
| Rosa canina frutti E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
| Codonopsis radici E.S. | 0,833 g | 25 mg | 75 mg |
| Fieno greco semi E.S. | 0,833 g | 25 mg | 75 mg |
| Crescione piante E.S. | 0,667 g | 20 mg | 60 mg |
| Eleuterococco radici E.S. | 0,667 g | 20 mg | 60 mg |
| Genziana radici E.S. | 0,5 g | 15 mg | 45 mg |
| Rosmarino foglie O.E. | 0,4 g | 12 mg | 36 mg |
| Cannella cortecce O.E. | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
| Chiodi di garofano gemme floreali O.E. |
0,1 g | 3 mg | 9 mg |
| glutamina | 9 g | 270 mg | 810 mg |
| Acido glutamico | 5,5 g | 165 mg | 495 mg |
| fosfoserina | 2 g | 60 mg | 180 mg |
| istidina | 0,75 g | 22,5 mg | 67,5 mg |
| Fosforo | 7,778 g | 233,3 mg | 700 mg |
| Potassio | 6 g | 180 mg | 540 mg |
| Calcio | 4,8 g | 144 mg | 432 mg |
| Magnesio | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
| Ferro | 140 mg | 4,2 mg | 12,6 mg |
| Zinco | 100 mg | 3 mg | 9 mg |
| Manganese | 30 mg | 0,9 mg | 2,7 mg |
| Iodio | 2,25 mg | 67,5 µg | 202,5 µg |
| Vitamina A | 12 mg | 360 µg | 1080 µg |
| Vitamina B1 | 22 mg | 0,66 mg | 1,98 mg |
| Vitamina B2 | 28 mg | 0,84 mg | 2,52 mg |
| Vitamina B3 | 320 mg | 9,6 mg | 28,8 mg |
| Vitamina B5 | 120 mg | 3,6 mg | 10,8 mg |
| Vitamina B6 | 28 mg | 0,84 mg | 2,52 mg |
| Vitamina B12 | 50 µg | 1,5 µg | 4,5 µg |
| Vitamina C | 1,6 g | 48 mg | 144 mg |
| Vitamina E naturale | 240 mg | 7,2 mg | 21,6 mg |
| Acido folico | 4 mg | 120 µg | 360 µg |
| Biotina | 1 mg | 30 µg | 90 µg |
| Valore energetico | 852,1 kJ – 203,7 kcal | 25,56 kJ – 6,11 kcal | 76,69 kJ – 18,33 kcal |
| Grassi | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
| Carboidrati | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
| Proteine | 18 g | 540 mg | 1,62 g |
E.S.= Estratto secco.
O.E. = Olio essenziale distillato dalla pianta.
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata.
Modalità d’uso
Si consiglia lassunzione di 6 pastiglie da una a tre volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Formato
Flacone da 90 g – 180 pastiglie da 500 mg .
Cod. SERIMEMO90G






Reviews
There are no reviews yet.